Nerite Protocol Contracts
Prod Deployed Contracts
Core Contracts
Contract Name | Address on Arbitrum |
---|---|
USND Token | 0x4ecf61a6c2fab8a047ceb3b3b263b401763e9d49 |
CollateralRegistry | 0x7f7fbc2711c0d6e8ef757dbb82038032dd168e68 |
HintHelpers | 0x07ce30b1672d1ad4c00fc8f091608337e4748625 |
MultiTroveGetter | 0xe80bd7c36ad662f1b007dc1b1c490fbf4c47ab88 |
ExchangeHelpers | 0xd24246104e2fbbfda5f938d1abdfbbd5a80bf45e |
Governance Contracts
Initially, Governance is also set as the InterestRouter. This will be updated in the near future.
Contract Name | Address on Arbitrum |
---|---|
Governance | 0x108f48e558078c8ef2eb428e0774d7ecd01f6b1d |
WETH Branch Contracts
Contract Name | Address on Arbitrum |
---|---|
AddressesRegistry | 0xbb6c6b994409b320e25e7de129e0db5da60ae89b |
BorrowerOperations | 0x46a7cf257e00964c9cec06d9c2b243340d40cc54 |
TroveManager | 0x56698cd47d5194c2b7f947ac8370b3cb7359e709 |
StabilityPool | 0x9d9ef87a197c1bb3a97b2ddc8716df99079c125e |
ActivePool | 0x9981abdbc8af32f8e660314b3497e4033e15f054 |
DefaultPool | 0x991cd0abc6fd0c8eb205194fd37579d32e4bc3d2 |
CollSurplusPool | 0x7ad2befac76439320f97d541b5436c635cf5b524 |
SortedTroves | 0xf563df24b748f1a0fcb5c6722bdd448d9e8e9e35 |
TroveNFT | 0xcaf03527673050580bf29258a790f45b9fe0ecbe |
MetadataNFT | 0xdfd382ccc436b001d4d5851c2267571cd050352b |
PriceFeed | 0x8483efa691ce3f20edcc9f8453f85b64f9872fcb |
GasPool | 0x210f4ccb62a4a1fc9b7c057680618db22babd22f |
InterestRouter | 0x108f48e558078c8ef2eb428e0774d7ecd01f6b1d |
WETHZapper | 0x129524a8638edb4a3dbb741ea3a63b49558f931b |
LeverageZapper | 0xc803389d70fb4627aa62303adc2b833888b04cd8 |
wstETH Branch Contracts
Contract Name | Address on Arbitrum |
---|---|
AddressesRegistry | 0x5176fdd77fdef5b7f1edd457d02a8ec1cfebbb34 |
BorrowerOperations | 0xec20127b9db56ed02f64bfa1088a6ce4a6757380 |
TroveManager | 0xffd282a7184dbbe2e142156a08860f2be994fb98 |
StabilityPool | 0xcd94b16e9a126fe61c944b1de024681fcfe05c4b |
ActivePool | 0xfb002caf4d75061959cb40a0b6c294f9b6a86e82 |
DefaultPool | 0xc9909dd48c129cdd3951090a8d255b73e4135b15 |
CollSurplusPool | 0x61febb593998e77fcf3dee00447338d41b16c3f3 |
SortedTroves | 0x41d126a6f56aea65b9de406bd419913ddbd6e549 |
TroveNFT | 0xe142db0b8ceb1314bd802488470ed50f476a5531 |
MetadataNFT | 0x62709aa9f74182d99f46ead73bca5b42c516a153 |
PriceFeed | 0x2148affe49a44a15d6bc71a0a8f302d43cf99d52 |
GasPool | 0x5e43e8bb9c2d2bb78d0995687b58b2473b0d57c7 |
InterestRouter | 0x108f48e558078c8ef2eb428e0774d7ecd01f6b1d |
GasCompZapper | 0x6471b1aef6447ce94c32428809adb3d364faf37e |
LeverageZapper | 0x9b5a1ce2a86537f6d9d816c740593425f07755d8 |
rETH Branch Contracts
Contract Name | Address on Arbitrum |
---|---|
AddressesRegistry | 0x51253ae341f6dd1c4ff5692de0ee69492743895e |
BorrowerOperations | 0xedc96821fc73f8c0daef9ac4141a316fe2e279dd |
TroveManager | 0x4895d30b7e18b67872a7542d9e876ce444244311 |
StabilityPool | 0x47ae276a1cc751ce7b3034d9cbb8cd422968ac35 |
ActivePool | 0xbc86903e82cd5d815e595e4a0de9b2b7ba9a2042 |
DefaultPool | 0xdeadb62e3f802b2649b7fbd4c31b3189a8380956 |
CollSurplusPool | 0x55e2069436f9794b54037d087abf2c70591357a0 |
SortedTroves | 0x4a8e48ae0b399ccebb31331692542494c5cac38d |
TroveNFT | 0xd82beb29e6b0c69867bc3d57381464df620af8ef |
MetadataNFT | 0x9ee624f4cf105b93a0136766a25353228e466e71 |
PriceFeed | 0x28d0931811b956366f86164d1c088fcbeb0711d5 |
GasPool | 0x8ee356be8e272908b453acab7c2eeaad32f86c9c |
InterestRouter | 0x108f48e558078c8ef2eb428e0774d7ecd01f6b1d |
GasCompZapper | 0x9ccfad2b90672f4d80451d56e2afe5884b36354e |
LeverageZapper | 0x19a9eb1f9c5ef7db9b5583b744d30a62a9da3eed |
rsETH Branch Contracts
Contract Name | Address on Arbitrum |
---|---|
AddressesRegistry | 0xcbf5786902487c1165a98f48ebc65fa0e62739c6 |
BorrowerOperations | 0xa5556bcefaa317776fa62fcc30e37502a0f95e30 |
TroveManager | 0x8d7b268cc6d33b460428d8e938de26573596bc85 |
StabilityPool | 0xafb439c47b3f518a7d8ef3b82f70df30d84e51ee |
ActivePool | 0x268dc0089d71a89800f3f4aaa3f9a7f0a950c7a7 |
DefaultPool | 0x5c206487fd6134bf44ef7ebdf25168cb698e4fd6 |
CollSurplusPool | 0x957c96eeaa2f1a707e7bef738bd227a4aae6f59d |
SortedTroves | 0xf139a3aff6e42b43614e039cae684ae25d05fd1e |
TroveNFT | 0x2058af96a94b55db19764f564ebac27f6d17a48f |
MetadataNFT | 0x078d56a64ff3c92f999792e56ed74305a90ad097 |
PriceFeed | 0x95e9327e6abf146570cd24402bdbcb56a9a5ba8a |
GasPool | 0x7d86a1487341440e3b8d5b286c3b659232933ff4 |
InterestRouter | 0x108f48e558078c8ef2eb428e0774d7ecd01f6b1d |
GasCompZapper | 0x5a6fbd7bb05dbec02d8cd4214ecc48ea1c91cbce |
LeverageZapper | 0x01e3c5831fbd3fc00ff58c7c14daea46183f8a34 |
weETH Branch Contracts
Contract Name | Address on Arbitrum |
---|---|
AddressesRegistry | 0xc23928fd7d93ccb61ca60f09311de2dda66c02e4 |
BorrowerOperations | 0x9a8ac4d1bdfecb567ce1e4df2d3af357b8330ae0 |
TroveManager | 0x76bb92e886d61da119ee8eb3fbcbc722da346550 |
StabilityPool | 0x9c3aef8fb9097bb59821422d47f226e35403019a |
ActivePool | 0x7bb26e1e65e41c96bf4b56c6b9037391bcaa04c5 |
DefaultPool | 0xcef9257d4579148d30fd19e5f7f40d6ed3d78b73 |
CollSurplusPool | 0x512d1b82965f081e1a5dd4cca11541db303031eb |
SortedTroves | 0x3d1037f0e0c62f76c87bc23f047a635b7796f8aa |
TroveNFT | 0x023bd6698c2dc8b8fc9afe92f20ef10c5728ff1f |
MetadataNFT | 0x9c4f0da64bceb125dcf50e1c5929576d72c86651 |
PriceFeed | 0x39c2a023b8aed406671a0bed1b02fe548f0d2098 |
GasPool | 0xdf9fe29779f8746420de00e9683dae29e54c4240 |
InterestRouter | 0x108f48e558078c8ef2eb428e0774d7ecd01f6b1d |
GasCompZapper | 0x4548b802fd41c783e0aee687273d5a417fefa2ad |
LeverageZapper | 0x724e96e94117a10e9ca5c5af002aa9f5a90c178d |
ARB Branch Contracts
Contract Name | Address on Arbitrum |
---|---|
AddressesRegistry | 0x7900b65266e157d9fce97e92ac3879cb712ded31 |
BorrowerOperations | 0xded4b8462220c4b9cc74ed05ad9af192ed2d6e2c |
TroveManager | 0xbdd4ab4128c414520b3669e155b7ecfb348af7f0 |
StabilityPool | 0xb2c0460466c8d6384f52cd29db54ee49d01ee84a |
ActivePool | 0xff27f56681613dbd002ee89ec895ec2e39ea8d3a |
DefaultPool | 0x3e25f25a7bc454d98ebe216a279f2bfe3a7b3232 |
CollSurplusPool | 0xc743d85a3d59234bed876666676ffec42cc20b1f |
SortedTroves | 0x7516a7b423b3bd866097f68170ea0f128a23ae1b |
TroveNFT | 0x4797893644d92e9a122598403912e20e681a140d |
MetadataNFT | 0xe4f0e33d87bf8fa82914fdf801d2467c27d9ca64 |
PriceFeed | 0xc2a8b601947beaf2efe650a39de3e3e0b5c95721 |
GasPool | 0x1347e89f5c2b1280f4a450e3660453b71b40c5b9 |
InterestRouter | 0x108f48e558078c8ef2eb428e0774d7ecd01f6b1d |
GasCompZapper | 0x27a2688da49bac2f04f82d0cd916b0f04cf5a52c |
LeverageZapper | 0x1c605810a7036144d6f175d340d5fa1daaa8dcb5 |
COMP Branch Contracts
Contract Name | Address on Arbitrum |
---|---|
AddressesRegistry | 0xfe75add51a119e556acd53676b12f865a6737177 |
BorrowerOperations | 0x9ce9085d7ca7d1e41f2014fef0f4f6d8ef447e97 |
TroveManager | 0xcfc1b1098d53951811210b6b88feb6a8572267fe |
StabilityPool | 0x65b83de0733e237dd3d49a4e9c2868b57ee7d9f0 |
ActivePool | 0xc26ff6e1edabafba55ba18854cbc9706b2ec0543 |
DefaultPool | 0x1cfb9a5594a4b276c54a0e51f6788fec53a0fd93 |
CollSurplusPool | 0x88054d1a22def7d8a624c294a7cd2cf0f713ff09 |
SortedTroves | 0xb58bd9dee13cbcbdddb4053195fca662c37a0318 |
TroveNFT | 0x85d4613176ad2f7e9b2df9ce07627557a9909d3e |
MetadataNFT | 0x00edf979d29644051777234c4c476036343c3650 |
PriceFeed | 0x375bbb7cfc3b438d9d4a0f745569017f47eb55d8 |
GasPool | 0x0fd97de40e693f7cd48af0b309ea0847487dbddd |
InterestRouter | 0x108f48e558078c8ef2eb428e0774d7ecd01f6b1d |
GasCompZapper | 0x6fe92d16bed3ce6c419442d57ab8142cb38bdcf8 |
LeverageZapper | 0x0a20361c2327661514988f76432f8c290d47fe7f |
tBTC Branch Contracts
Contract Name | Address on Arbitrum |
---|---|
AddressesRegistry | 0xf329fb0e818bd92395785a4f863636bc0d85e1df |
BorrowerOperations | 0x5dd68bcd530eacad631734132574587aed25eb4f |
TroveManager | 0x285b3d3813d7a132d3f1ab48bb5a585e1363cdeb |
StabilityPool | 0xe1fa1f28a67a8807447717f51bf3305636962126 |
ActivePool | 0x620fe90b1eacaea936ea199e7b05f998ca65836a |
DefaultPool | 0x72f6c60a3923eca9ab15ac1786a5abd280a92b47 |
CollSurplusPool | 0x3c140cbf0ed6594cd9e370d5aa53bee044a07df8 |
SortedTroves | 0x4e6e9606577fc36834e356650ff682c872781872 |
TroveNFT | 0x18b91eff8f65c6ed0bfe22003b4e239310108ee5 |
MetadataNFT | 0xce492d1fa68a2788ea98168d9f80e48b0343baf4 |
PriceFeed | 0x993d4ed0ec1936bd86d765666dfb96bef6fdad10 |
GasPool | 0xafaa4a10d7878c13e802e11fcbdb75f25f278ce6 |
InterestRouter | 0x108f48e558078c8ef2eb428e0774d7ecd01f6b1d |
GasCompZapper | 0x3cf201d9b789b0d4bef12b249a43e5c520ee3ae4 |
LeverageZapper | 0x5d5b129a3d2fc95589006df0d8f513440489eec5 |
Collateral Token Addresses
Collateral | Symbol | Address on Arbitrum |
---|---|---|
Wrapped Ether | WETH | 0x82af49447d8a07e3bd95bd0d56f35241523fbab1 |
Wrapped Staked ETH | wstETH | 0x5979d7b546e38e414f7e9822514be443a4800529 |
Rocket Pool ETH | rETH | 0xec70dcb4a1efa46b8f2d97c310c9c4790ba5ffa8 |
Kelp DAO Restaked ETH | rsETH | 0x4186bfc76e2e237523cbc30fd220fe055156b41f |
Wrapped Etherfi Staked ETH | weETH | 0x35751007a407ca6feffe80b3cb397736d2cf4dbe |
Arbitrum | ARB | 0x912ce59144191c1204e64559fe8253a0e49e6548 |
Compound | COMP | 0x354a6da3fcde098f8389cad84b0182725c6c91de |
Bitcoin | tBTC | 0x6c84a8f1c29108f47a79964b5fe888d4f4d0de40 |